Cada pedido que entra por WhatsApp o por el catálogo se convierte solo en venta, cobro, factura y estado de resultados. Mes cerrado: octubre · Corte al 6 nov.
| Ventas (7 pedidos) | $14,697 | |
| Costo de la mercancía | −$8,144 | |
| Utilidad bruta | 45% | $6,553 |
| Envíos (7 guías) | −$1,050 | |
| Comisiones de cobro | −$59 | |
| Publicidad en redes | −$1,200 | |
| Empaque y etiquetas | −$380 | |
| Herramientas digitales | −$499 | |
| Gastos de operación | −$3,188 | |
| Utilidad de operación | 23% | $3,365 |
Se declara a más tardar el 17 de noviembre.
| Pedido | Cliente | Folio fiscal | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| D-1047 | Tienda Nácar | — | $4,944 | Al pagar |
| D-1045 | Boutique Lirio | 71E927A1-… | $2,250 | Timbrada |
| D-1043 | Brillos del Centro | 8DFA047D-… | $2,160 | Timbrada |
| D-1041 | Accesorios Coral | F109A2CA-… | $4,771 | Timbrada |
| D-1038 | Boutique Lirio | 74F3F499-… | $2,700 | Timbrada |
| D-1037 | Tienda Nácar | 1687DE34-… | $2,786 | Timbrada |
| D-1036 | Regalos Ámbar | 9287018E-… | $2,700 | Timbrada |
| GLOBAL | Público en general3 ventas de octubre sin factura | CE559D91-… | $1,740 | Timbrada |
Si no pagan en 2 días, el agente les manda un recordatorio por WhatsApp con su link.
Demo con datos ficticios. Los cálculos de impuestos son ilustrativos y no sustituyen a tu contador.